Skilling
Sorter etter valør:
Resultater
Valør | Årstall | Opplag | Proof | Kv. 0 | Kv. 0/01 | Kv. 01 | Kv. 1+ | Kv. 1 | Kv. 1- | Spesifikasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 skilling | 1865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 skilling | 1862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 skilling | 1861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 skilling | 1855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 skilling | 1854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 skilling | 1853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 skilling | 1852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 skilling | 1850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 skilling | 1848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 skilling | 1847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 skilling | 1846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 skilling | 1845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 skilling | 1836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 skilling | 1835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 skilling | 1834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 skilling | 1833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 skilling | 1831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 skilling | 1830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 skilling | 1827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 skilling | 1825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 skilling | 1824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 skilling | 1823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 skilling | 1819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 skilling | 1873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 skilling | 1865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 skilling | 1862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 skilling | 1861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 skilling | 1856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 skilling | 1855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 skilling | 1854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 skilling | 1853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 skilling | 1852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 skilling | 1848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 skilling | 1847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 skilling | 1846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 skilling | 1845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 skilling | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 skilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 skilling | 1827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 skilling | 1825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 skilling | 1819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 skilling | 1817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 skilling | 1871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 skilling | 1842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 skilling | 1825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 skilling | 1873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 skilling | 1872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 skilling | 1872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 skilling | 1869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 skilling | 1869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 skilling | 1868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 skilling | 1871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 skilling | 1871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 skilling | 1870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 skilling | 1843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 skilling | 1842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 skilling | 1834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 skilling | 1833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 skilling | 1832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 skilling | 1831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 skilling | 1828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 skilling | 1827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 skilling | 1825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 skilling | 1825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 skilling | 1824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 skilling | 1822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 skilling | 1870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 skilling | 1834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 skilling | 1833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 skilling | 1832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 skilling | 1831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 skilling | 1828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 skilling | 1827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 skilling | 1825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 skilling | 1824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 skilling | 1824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 skilling | 1820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 skilling | 1819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 skilling | 1816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 skilling | 1867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 skilling | 1863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 skilling | 1841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 skilling | 1841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 skilling | 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 skilling | 1839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 skilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lyst til å se hva mynten er verdt?
Logg inn her eller registrer deg for et HELT GRATIS digitalt abonnement på myntkatalogen Norges Mynter !
Klikk her for å lese mer!