Minnemynter
Sorter etter valør:
Resultater
Valør | Årstall | Opplag | Proof | Kv. 0 | Kv. 0/01 | Kv. 01 | Kv. 1+ | Kv. 1 | Kv. 1- | Spesifikasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 kroner | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 kroner | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 kroner | 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 kroner | 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 kroner | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 kroner | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 kroner | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 kroner | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 kroner | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 kroner | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 kroner | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 kroner | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 kroner | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 kroner | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 kroner | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 kroner | 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 kroner | 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 kroner | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
175 kroner | 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 kroner | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 kroner | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 kroner | 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 kroner | 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 kroner | 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 kroner | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 kroner | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 kroner | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 kroner | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 kroner | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 kroner | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 kroner | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 kroner | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 kroner | 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 kroner | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 kroner | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 kroner | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 kroner | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 kroner | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 kroner | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 kroner | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 kroner | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 kroner | 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 kroner | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 kroner | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 kroner | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 kroner | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 kroner | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 kroner | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 kroner | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 kroner | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 kroner | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 kroner | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 kroner | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 kroner | 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 kroner | 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 kroner | 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 kroner | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 kroner | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 kroner | 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 kroner | 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 kroner | 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 kroner | 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 kroner | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 kroner | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 kroner | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 kroner | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 kroner | 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 kroner | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 kroner | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 kroner | 1914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 kroner | 1907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 kroner | 1907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 kroner | 1906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lyst til å se hva mynten er verdt?
Logg inn her eller registrer deg for et HELT GRATIS digitalt abonnement på myntkatalogen Norges Mynter !
Klikk her for å lese mer!