Resultater
| Valør | Årstall | Opplag | Proof | Kv. 0 | Kv. 0/01 | Kv. 01 | Kv. 1+ | Kv. 1 | Kv. 1- | Spesifikasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2022* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1991-1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lyst til å se hva mynten er verdt?
Logg inn her eller registrer deg for et HELT GRATIS digitalt abonnement på myntkatalogen Norges Mynter !
Klikk her for å lese mer!