Resultater
Valør | Årstall | Opplag | Proof | Kv. 0 | Kv. 0/01 | Kv. 01 | Kv. 1+ | Kv. 1 | Kv. 1- | Spesifikasjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 øre | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 øre | 1874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 øre | 1876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 øre | 1874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 øre | 1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 øre | 1876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 øre | 1920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
